XS 17/3 – SX 17/3 – Xổ số Ninh Thuận ngày 17 tháng 03 năm 2023

XS 17/03 – SX 17/03 – KQXS 17/03 – Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 17/03/2023 vào lúc 17h15’ hôm nay tại www.superduperpets.com cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmt - xsnt - xsnt 17/3

Tỉnh Ninh Thuận
G.8 GIẢI 8 85
G.7 GIẢI 7 618
G.6 GIẢI 6 3700 7341 4233
G.5 GIẢI 5 8997
G.4 GIẢI 4 08067 86126 06286
92239 77614 66622 18831
G.3 GIẢI 3 38589 18105
G.2 GIẢI 2 98259
G.1 GIẢI 1 84304
G.ĐB GIẢI ĐB 795055
Đầu LOTO
0 4, 5, 0
1 4, 8
2 6, 2
3 9, 1, 3
4 1
5 5, 9
6 7
7
8 9, 6, 5
9 7

XS 17/03 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Ninh Thuận miễn phí 100% tại www.superduperpets.com từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XS hay SX – Xổ số Ninh Thuận thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 17h15’ Thứ 6 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 23-05-2023 ĐẾN 01-06-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
45 9 kỳ (9 ngày) 10% 2023-05-24
21 8 kỳ (8 ngày) 20% 2023-05-25
94 7 kỳ (7 ngày) 30% 2023-05-26
98 7 kỳ (7 ngày) 30% 2023-05-26
19 7 kỳ (7 ngày) 30% 2023-05-26
26 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
17 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
54 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
72 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
47 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
79 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
69 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
63 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
53 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
37 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
06 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
49 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
56 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
74 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
67 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
97 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
03 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
05 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
13 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
48 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
04 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
10 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
02 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
64 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
96 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
86 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
09 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
76 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
92 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
27 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
68 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
83 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
85 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
62 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
46 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
33 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
91 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
29 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
51 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
15 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
66 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
95 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
80 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
57 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
32 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
52 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
59 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
31 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
14 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
42 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
07 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
16 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
00 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
84 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
36 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
73 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
71 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
77 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
24 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
20 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
89 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
25 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
70 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
90 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
55 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
41 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
44 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
12 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
38 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
39 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
87 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
58 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
60 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01

Ngoài XS, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại www.superduperpets.com!!!