XS 18/3 – SX 18/3 – Xổ số TP HCM ngày 18 tháng 03 năm 2023

XS 18/03 – SX 18/03 – KQXS 18/03 – Kết quả xổ số TP HCM hôm nay ngày 18/03/2023 vào lúc 16h15’ hôm nay tại www.superduperpets.com cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xstphcm - xstphcm 18/3

Tỉnh TP HCM
G.8 GIẢI 8 98
G.7 GIẢI 7 675
G.6 GIẢI 6 3536 4304 7824
G.5 GIẢI 5 4574
G.4 GIẢI 4 70828 74359 94685
73710 10604 60340 72101
G.3 GIẢI 3 89426 78718
G.2 GIẢI 2 92246
G.1 GIẢI 1 06266
G.ĐB GIẢI ĐB 652444
Đầu LOTO
0 4, 1
1 8, 0
2 6, 8, 4
3 6
4 4, 6, 0
5 9
6 6
7 4, 5
8 5
9 8

XS 18/03 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số TP HCM miễn phí 100% tại www.superduperpets.com từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XS hay SX – Xổ số TP HCM thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 2 và Thứ 7 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 23-05-2023 ĐẾN 01-06-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
28 7 kỳ (7 ngày) 30% 2023-05-26
47 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
60 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
62 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
61 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
01 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-05-27
36 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
97 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
38 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
73 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
25 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
84 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
31 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
57 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-05-28
88 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
46 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
33 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
50 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
41 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
81 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
26 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-05-29
19 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
52 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
32 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
12 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
42 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
15 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
13 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
55 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
92 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
93 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
76 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
83 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-05-30
87 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
17 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
02 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
90 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
56 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
94 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
30 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
85 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
44 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
20 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
70 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
27 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
00 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
10 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
96 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
49 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
39 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
18 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
67 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-05-31
75 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
58 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
78 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
95 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
11 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
04 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
79 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
98 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
21 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
51 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
34 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
69 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
54 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
72 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
74 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
80 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
22 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
09 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
05 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
35 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
68 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
24 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
77 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
14 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
91 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
71 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01
66 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-01

Ngoài XS, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại www.superduperpets.com!!!